|
Öğrenim Durumu |
|
|
Tahsil * |
Durum * |
Okul * |
Bölüm * |
Bitiş * |
Derece |
| İlköğretim |
| EML |
| MYO |
| Üniversite |
| Lise |
| Yüksek Lisans |
| Ticaret Lisesi |
| Doktora |
| Tanımlanmadı |
|
|
| |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| İlköğretim |
| EML |
| MYO |
| Üniversite |
| Lise |
| Yüksek Lisans |
| Ticaret Lisesi |
| Doktora |
| Tanımlanmadı |
|
|
| |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| İlköğretim |
| EML |
| MYO |
| Üniversite |
| Lise |
| Yüksek Lisans |
| Ticaret Lisesi |
| Doktora |
| Tanımlanmadı |
|
|
| |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| İlköğretim |
| EML |
| MYO |
| Üniversite |
| Lise |
| Yüksek Lisans |
| Ticaret Lisesi |
| Doktora |
| Tanımlanmadı |
|
|
| |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| İlköğretim |
| EML |
| MYO |
| Üniversite |
| Lise |
| Yüksek Lisans |
| Ticaret Lisesi |
| Doktora |
| Tanımlanmadı |
|
|
| |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı Dil |
|
|
|
|
Dil * |
Nasıl Öğrendiniz |
Konuşma - yazma |
Okuma - anlama |
| Yok |
| Almanca |
| Arapça |
| Çince |
| Flemenkçe |
| Fransızca |
| Gürcüce |
| İngilizce |
| İspanyolca |
| İtalyanca |
| Rusça |
| Türkçe |
| Yunanca |
|
|
| |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
| Yok |
| Almanca |
| Arapça |
| Çince |
| Flemenkçe |
| Fransızca |
| Gürcüce |
| İngilizce |
| İspanyolca |
| İtalyanca |
| Rusça |
| Türkçe |
| Yunanca |
|
|
| |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
| Yok |
| Almanca |
| Arapça |
| Çince |
| Flemenkçe |
| Fransızca |
| Gürcüce |
| İngilizce |
| İspanyolca |
| İtalyanca |
| Rusça |
| Türkçe |
| Yunanca |
|
|
| |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
| Yok |
| Almanca |
| Arapça |
| Çince |
| Flemenkçe |
| Fransızca |
| Gürcüce |
| İngilizce |
| İspanyolca |
| İtalyanca |
| Rusça |
| Türkçe |
| Yunanca |
|
|
| |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
| Yok |
| Almanca |
| Arapça |
| Çince |
| Flemenkçe |
| Fransızca |
| Gürcüce |
| İngilizce |
| İspanyolca |
| İtalyanca |
| Rusça |
| Türkçe |
| Yunanca |
|
|
| |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
İş Deneyimi |
|
|
|
|
|
Şirket |
Görev |
Başlama |
Ayrılış |
Ücret |
Ayrılış Nedeni |
|
|
 | Loading… |
|
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Genel Bilgiler |
|
|
|
|
Askerlik Durumu * |
| Tamamlanmış |
| Muaf |
| Ertelenmiş |
|
|
| |
|
|
|
| Invalid value |
 | Loading… |
|
Hiç tevkif veya mahkum oldunuz mu? * |
 | Loading… |
|
|
Müessesemize kimin tavsiyesi ile geldiniz? |
|
Müessesemizde tanıdık veya arkabanız var mı? |
 | Loading… |
|
|
Daha önce müessesemizde çalıştınız mı? * |
 | Loading… |
|
|
|
|
Boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz? |
|
|
Ehliyetiniz varsa sınıfı |
 | Loading… |
|
Alındığı yıl |
|
|
Forklift belgeniz var mı?* |
 | Loading… |
|
Fiili çalışmanızdan başka geliriniz var mı? |
 | Loading… |
|
|
Herhangi bir borç ilişiğiniz var mı? |
 | Loading… |
|
Herhangi bir mecburi hizmetiniz var mı? |
 | Loading… |
|
|
İstediğiniz iş* |
|
Ücret beklentiniz |
|
|
İşe başlayabileceğiniz tarih |
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Oca | Şub | Mar | Nis |
| May | Haz | Tem | Ağu |
| Eyl | Eki | Kas | Ara |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Vardiyalı çalışır mısınız? * |
 | Loading… |
|
|
Talep ettiğinizden başka bir işte çalışır mısını? * |
 | Loading… |
|
|
İlave etmek istediğiniz husular |
|
|
Yenile |
|
| Girdiğiniz kod eşleşmiyor |
|
 | Yükleniyor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|